|
Instant túrák táblázatos nézet
| Túra név | Távok | Tájegység | Város | Díjazás | Teljesítés módja | |
| Gerence Kör | 26, 34, 60 km | Bakony | Bakonybél | |||
| Balathlon | 6 féle táv | Balaton | Balatonaliga | |||
| Bükk 900 Online | 25, 50, 100 km | Bükk | Bánkút | |||
| Rókás kör | 28 km | Budai-hegység | Budakalász | |||
| Budai Térképkör | 82 km | Budai-hegység | Budakeszi | |||
| Bonsai Hegyek Budaörs | 17, 22, 30 km | Budai-hegység | Budaörs | |||
| Budai Kilátások | 21, 53 km | Budai-hegység | Budapest | |||
| RUNapest | 15, 25 km | Budapest | Budapest | |||
| Mókus kör | 10, 25, 50 km | Budai-hegység | Budapest | |||
| DBGK - 3H | 12, 22 km | Budai-hegység | Budapest | |||
| Menjünk holnap is! | km | Budai-hegység | Budapest | |||
| Normafa Síház Túrák | 10,8, 18, 25 km | Budai-hegység | Budapest | |||
| Adrenalin Kör | 10 km | Budapest, Naplás-tó | Budapest | |||
| Wadkanz Trail Instant | 10 féle táv | Budai-hegység | Budapest | |||
| Ördögkör | 25, 54 km | Bakony | Csesznek | |||
| Bakony Kör | 115 km | Bakony | Csesznek | |||
| Kelet Szíve Kupa | 24 féle táv | Hajdúság | Debrecen (környéke) | |||
| Csodák Útja | 18 km | Pilis | Dömös | |||
| Bányászkör | 33, 55 km | Gerecse | Dorog | |||
| Bükk Trails (Covid Safe Trails) | 16, 25, 50 km | Bükk | Eger | |||
| Velencei-tókör | 28,9 km | Velencei-tó | Gárdony | |||
| A Kör | 152 km | Börzsöny | Királyrét | |||
| Zempléni Kalandok | 8 féle táv | Zemplén | Komlóska | |||
| Írott Kör | 29 km | Kőszegi-hg. | Kőszeg | |||
| Bükk Kör | 5 féle táv | Bükk | Lillafüred | |||
| Maszat Marton | 5, 11, 33 km | Gödöllői-dombság | Maglód | |||
| Ágasvár Kör | 14 km | Mátra | Mátraszentimre | |||
| Dél Zala Dombjai Ultra Trail 300 | 300, 300 km | Zalai-dombság | Nagykanizsa | |||
| Alpintrail | 25, 29, 41, 45 km | Budai-hegység | Nagykovácsi | |||
| Sunset eTrail | 42 km | Vértes | Oroszlány | |||
| B Kör | 26 km | Vértes | Oroszlány | |||
| VérKör | 77 km | Vértes | Oroszlány | |||
| Groove Trails | 6 féle táv | Országszerte | Országszerte | |||
| Kutyás-kör | 8 féle táv | Országszerte | Országszerte | |||
| Kocka Kör | 8 km | Velencei-hegység | Pákozd | |||
| Villámkör | 31, 83 km | Gödöllői-dombság | Pécel | |||
| Onedoor Trail | 5 féle táv | Mecsek | Pécs | |||
| Mecseki Térképkör | 226 km | Mecsek | Pécs | |||
| Kelta Kör | 11 féle táv | Mecsek | Pécs | |||
| VárKör | 14, 29 km | Mecsek | Pécsvárad | |||
| Gulyakör | 5, 23, 47, 101 km | Pilis | Piliscsév | |||
| PálosKör | 23, 23, 55, 55 km | Pilis | Pomáz | |||
| Szénás Kör | 11, 31, 75 km | Budai-hegység | Solymár | |||
| Medvés Kör | 28, 63 km | Karancs-Medves | Somoskőújfalu | |||
| Bükkös Kör | 31, 70 km | Pilis | Szentendre | |||
| Békés Harcos Útja | 23, 59 km | Mátra | Szurdokpüspöki | |||
| Gerecsei Térképkör | 95 km | Gerecse | Tatabánya | |||
| Turul Trail | 21 km | Gerecse | Tatabánya | |||
| Vércse | 102 km | Vértes; Gerecse | Tatabánya | |||
| Levendula Kör | 11 km | Balaton | Tihany | |||
| Vár-Palota kör | 11, 26, 60 km | Bakony | Várpalota | |||
| Veszprém City Trail | 9, 17, 46 km | Bakony | Veszprém | |||
| West Trails | 9, 25 km | Göcsej | Zalaegerszeg | |||
| Trailrun.hu | 30, 75 km | Börzsöny | Zebegény | |||
| Malomkör | 20, 33 km | Börzsöny | Zebegény | |||
| Betyár Kör | 39, 71 km | Bakony | Zirc |





