Medvés Kör statisztika

| Adatok mentésének kezdete: | 2019-11-11 11:58:03 |
| Indulás dátuma: | 2016-11-13 |
| Indulás óta eltelt napok száma: | 3653 nap |
| Összes teljesítő: | 1338 db |
| Átlagos éves teljesítő szám: | 134 db |
| Átlagos havi teljesítő szám: | 11 db |
| Utolsó 30 nap teljesítői: | 0 db |
| Utolsó 30 nap értékelése: | gyengébb hónap (-100%) |
Az utolsó 30 nap statisztikája

Utolsó 30 nap távonként, táblázatosan
| táv neve | dátum | teljesítő |
| Medvéskör | 2026-10-15 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-15 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-16 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-16 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-17 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-17 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-18 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-18 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-19 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-19 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-20 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-20 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-21 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-21 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-22 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-22 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-23 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-23 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-24 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-24 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-25 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-25 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-26 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-26 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-27 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-27 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-28 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-28 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-29 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-29 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-30 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-30 | 0 |
| Medvéskör | 2026-10-31 | 0 |
| Mackókör | 2026-10-31 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-01 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-01 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-02 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-02 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-03 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-03 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-04 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-04 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-05 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-05 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-06 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-06 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-07 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-07 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-08 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-08 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-09 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-09 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-10 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-10 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-11 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-11 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-12 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-12 | 0 |
| Medvéskör | 2026-11-13 | 0 |
| Mackókör | 2026-11-13 | 0 |

