Szénás Kör

Instant túra
Tájegység: | Budai-hegység |
Rajt település: | Solymár |
Díjazás: | ![]() |
teljesítés módja: | ![]() ![]() |
Igazolás módja: | QR kód |
Kezdete: | 2018-06-03 (1005 napja) |
Összes teljesítő: | 5877 (177.9 db / hó) |
Link: | https://www.szenaskor.hu |
Facebook: | facebook.com/szenaskor/ |
Statisztika: | ![]() |
Távok
1. Családi kör
Táv: | 11 km |
Szint: | 265 m |
Teljesítők: | 1209 db |
2. kis kör
Táv: | 31 km |
Szint: | 895 m |
Teljesítők: | 4312 db |
3. nagy kör
Táv: | 75 km |
Szint: | 2175 m |
Teljesítők: | 356 db |